Официальный сайт
производителя незамерзайки Gleid-30, Gleid Extra Polar, Gleid Nano Formula, AutoGleid-30, Kaltes Wasser, Cleopatra, Motorway, Nord Stream.
Круглосуточно по России!
Мы осуществляем доставку нашей продукции в любую точку РФ автомобильным и железнодорожным транспортом. В нашей компании работают логисты высочайшего класса, которые в короткие сроки найдут транспорт по интересующему Вас направлению.
Мы осуществляем доставку нашей продукции по Москве и Московской области(стоимость полной фуры- 8500р)
Так как незамерзающая жидкость имеет низкую стоимость, а объем ее достаточно велик, то затраты на транспортные расходы сильно отражаются на стоимости продукции, поэтому мы советуем приобретать незамерзайку оптом от 20Тн(4700шт).
Ниже в таблице приведены примеры загрузки при заказе 20 тонн.
ВАЖНО: Обратите внимание, что паллетная отгрузка ПЭТ-канистр возможна только по Москве, так как нижний ряд может не выдержать нагрузки при транспортировке.
ПЭТ-канистра | Доставка по Москве (шт) в фуре 20 тонн | Доставка в регионы (шт) в фуре 20 тонн | Доставка в регионы ж\д контейнер 20 тонн |
---|---|---|---|
Без паллет | 5 000 шт | 4 700 шт | 3 800 шт |
Паллет ЕВРО стандарт 1200Х800 | 4 096 шт (32 паллеты в фуре) | - | - |
Паллет американский стандарт 1200Х1200 | 4 000 шт (20 паллет в фуре) | - | - |
ЕВРО-канистра | Доставка по Москве (шт) в фуре 20 тонн | Доставка в регионы (шт) в фуре 20 тонн | Доставка в регионы ж\д контейнер 20 тонн |
---|---|---|---|
Без паллет | 4 200 шт | 4 200 шт | 3 800 шт |
Паллет ЕВРО стандарт 1200Х800 | 4 200 шт (29 паллет в фуре) | 4 200 шт (29 паллет в фуре) | - |
Паллет американский стандарт 1200Х1200 | 4 200 шт (21 паллета в фуре) | 4 200 шт (21 паллета в фуре) | - |
Примерная стоимость доставки фуры (20тн) в регионы России и СНГ (Актуальность цен - лето2016)
РОССИИЯ | БЕЛАРУСЬ | |||||
1 | Архангельск | 60000-65000 | 1 | Могилев | 23000-25000 | |
2 | Белгород | 19000-21000 | 1 | Бобруйск | 23000-25000 | |
3 | Борисоглебск | 25000-27000 | 2 | Витебск | 23000-25000 | |
4 | Брянск | 14000-15000 | 3 | Гомель | 23000-25000 | |
5 | Великий Новгород | 20000-22000 | 4 | Гродно | 30000 | |
6 | Владикавказ | 65000-70000 | 6 | Минск | 23000-25000 | |
7 | Владимир | 13000-14000 | 7 | Полоцк | 23000-25000 | |
8 | Волгоград | 42000-44000 | ||||
9 | Вологда | 18000-20000 | ||||
10 | Белгород | 19000-21000 | Казахтан | |||
11 | Выборг | 25000-28000 | ||||
12 | Вязьма | 12000-13000 | 1 | Астана | 150000 | |
13 | Гагарин | 12000-13000 | 2 | Павлодар | 160000 | |
14 | Дзержинск | 20000-22000 | 3 | семипалатинск | 160000 | |
15 | Екатеринбург | 83000-88000 | 4 | Кызылорда | 160000 | |
16 | Елец | 21000-22000 | 5 | Караганда | 160000 | |
17 | Иваново | 16000-17000 | 6 | Актобе | 80000-90000 | |
18 | Ижевск | 58000-64000 | ||||
19 | Иошкар-Ола | 36000-37000 | ||||
20 | Казань | 43000-46000 | ||||
21 | Калининград | 60000-65000 | ||||
22 | Калуга | 12000-13000 | ||||
23 | Кемерово | 150000-160000 | ||||
24 | Киров | 40000-43000 | ||||
25 | Кострома | 15000-17000 | ||||
26 | Краснодар | 50000-55000 | ||||
27 | Курган | 90000-95000 | ||||
28 | Курск | 18000-20000 | ||||
29 | Липецк | 20000-21000 | ||||
30 | Лосево | 24000-26000 | ||||
31 | Мурманск | 90000-100000 | ||||
32 | Набережные челны | 49000-53000 | ||||
33 | Нефтекамск | 65000-68000 | ||||
34 | Нижнекамск | 48000-52000 | ||||
35 | Нижнии Новгород | 20000-22000 | ||||
36 | Новомосковск | 12000-13000 | ||||
37 | Новосибирск | 135000-145000 | ||||
38 | ОМСК | 110000-115000 | ||||
39 | Орел | 16000-18000 | ||||
40 | Оренбург | 70000-75000 | ||||
41 | Пенза | 30000-33000 | ||||
42 | Пермь | 65000-70000 | ||||
43 | Петрозаводск | 35000-40000 | ||||
44 | Питер | 20000-25000 | ||||
45 | Псков | 20000-25000 | ||||
46 | Ростов-на Дону | 48000-50000 | ||||
47 | Рязань | 13000-14000 | ||||
48 | Самара | 51000-52000 | ||||
49 | Саранск | 29000-31000 | ||||
50 | Саратов | 37000-39000 | ||||
51 | Сафоново | 13000-14000 | ||||
52 | Северодвинск | 62000-67000 | ||||
53 | Смоленск | 14000-15000 | ||||
54 | Ставрополь | 60000-65000 | ||||
55 | Стерлитамак | 65000-70000 | ||||
56 | Сургут | 130000-140000 | ||||
57 | Сыктывкар | 65000-70000 | ||||
58 | Тверь | 10000-12000 | ||||
59 | Тольятти | 46000-49000 | ||||
60 | Тула | 12000-14000 | ||||
61 | Тюмень | 95000-100000 | ||||
62 | Ульяновск | 42000-45000 | ||||
63 | Уфа | 60000-63000 | ||||
64 | Ухта | 77000-80000 | ||||
65 | Чебоксары | 33000-34000 | ||||
66 | Челябинск | 83000-88000 | ||||
67 | Череповец | 20000-24000 | ||||
68 | Шарья | 27000-29000 | ||||
69 | Энгельс | 38000-40000 | ||||
70 | Ярославль | 16000-17000 |
Компания Глейдис - лидер в своей отрасли и одно из конкурентных преимуществ нашей компании - это логистика. Благодаря высокой квалификации сотрудников логистического отдела, Ваш заказ будет доставлен в максимально сжатые сроки автомобильным или железнодорожным транспортом.
Более подробную информацию о доставке вы можете узнать у менеджеров компании по телефону в Москве 8 495 255-03-14.
О компании | Продукция | Как купить | Способ оплаты | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
© 1995–2018 Gleid
|
1-ый Кадашевский переулок, д.10, с.2, оф. 16 г. Москва, 115035, Россия info@nezam.ru |
Есть вопросы? Звоните! Круглосуточно по России!
|
Создание и продвижение |